1
/
af
2
VITA & MINERALER Sport, 2 x 30 kapsler
VITA & MINERALER Sport, 2 x 30 kapsler
Normalpris
89,00 DKK
Normalpris
149,00 DKK
Udsalgspris
89,00 DKK
Stykpris
/
pr.
Inklusive skatter.
Levering beregnes ved betaling.
Tilgængelighed for afhentning kunne ikke indlæses
Det ultimative tilskud til den den aktive sportsudøver eller til andre der lever et aktivt liv og ønsker et komplet tilskud, indeholdende alle tænkelige vitaminer, mineraler og urter.
Grøn te, Ashwagandha, Biotin, D-Vitamin, Magnesium ...
Dosering:
2 kapsler pr. dag.
Aktive ingredienser | Per portion | % RI* |
---|---|---|
VIT-MULTI | ||
Vitamin C | 320 mg | 400 |
N-acetyl L-cysteine | 75 mg | - |
Vitamin E | 24 mg | 200 |
Nettle leaf extract | 60 mg | - |
Green tea leaf extract, of which: | 60 mg | - |
- polyphenols (50%) | 30 mg | - |
Ashwagandha root extract, of which: | 50 mg | - |
- withanolides (7.2%) | 3.6 mg | - |
- alkaloids (1%) | 0.5 mg | - |
- withaferin A (0.25%) | 0.125 mg | - |
Tiamine | 22 mg | 2000 |
Ryboflavin | 22 mg | 1571 |
Vitamin D | 50 µg | 1000 |
Pantothenic acid | 18 mg | 300 |
Vitamin B6 | 18 mg | 1286 |
Niacin | 16 mg | 100 |
Alpha-lipoic acid ALA | 10 mg | - |
Vitamin A | 800 µg | 100 |
Black pepper fruit extract, of which: | 1 mg | - |
- piperyne (95%) | 0.95 mg | - |
Folic acid | 400 µg | 200 |
Biotin | 100 µg | 200 |
Vitamin B12 | 25 µg | 1000 |
MIN-MULTI | ||
Magnesium | 170 mg | 45 |
Calcium | 120 mg | 15 |
Potassium | 75 mg | 3.75 |
Zinc | 15 mg | 150 |
Manganese | 3 mg | 150 |
Laminaria japonica extract, of which: | 15 mg | - |
- iodine (1%) | 150 µg | 100 |
Selenium | 75 µg | 136 |
Iron | 3 mg | 21 |
Copper | 0.5 mg | 50 |
Chromium | 150 µg | 375 |
Share
![VITA & MINERALER Sport, 2 x 30 kapsler](http://fwwx6p-i8.myshopify.com/cdn/shop/files/eng_pm_OstroVit-VITA-MINERALS-Sport-60-caps-25621_1.png?v=1733860701&width=1445)
![VITA & MINERALER Sport, 2 x 30 kapsler](http://fwwx6p-i8.myshopify.com/cdn/shop/files/eng_pm_OstroVit-VITA-MINERALS-Sport-60-caps-25621_2.png?v=1733860701&width=1445)